性能参数
型号 | 风量(m³/min) | 风压(mmaq) | 转速(rpm) | 功率(kw) |
evw4075 | 1.42-1.89 | 1000-2000 | 1450 | 0.75 |
evw4015 | 1.56-1.89 | 1000-3000 | 1450 | 0.75-2.2 |
evw5015 | 2.01-2.42 | 1000-3000 | 1450 | 0.75-3.0 |
evw5022 | 1.68-2.42 | 1000-5000 | 1450 | 0.75-3.0 |
evw5037 | 1.52-2.42 | 1000-6000 | 1450 | 0.75-3.0 |
evw6522 | 3.03-3.44 | 1000-3000 | 1450 | 0.75-3.0 |
evw6537 | 2.62-3.44 | 1000-5000 | 1450 | 0.75-4.0 |
evw6555 | 2.38-3.44 | 1000-6000 | 1450 | 0.75-4.0 |
evw8037 | 5.00-5.58 | 1000-3000 | 1450 | 2.2-4.0 |
evw8055 | 4.43-5.58 | 1000-5000 | 1450 | 2.2-5.5 |
evw8075 | 4.18-5.58 | 1000-6000 | 1450 | 2.2-5.5 |
evw10055 | 7.13-7.79 | 1000-3000 | 1450 | 2.2-7.5 |
evw10075 | 6.48-7.79 | 1000-5000 | 1450 | 2.2-7.5 |
evw10011 | 6.15-7.79 | 1000-6000 | 1450 | 3.0-11.0 |
应用行业
城市、工业污水处理 |
市政河道整治 |
放流槽、消泡槽、鼓风槽 |
养殖污水处理 |
外形尺寸