性能参数
型号 | 风量(m³/min) | 风压(mmaq) | 转速(rpm) | 功率(kw) |
evh4075 | 1.42-1.89 | 1000-2000 | 1450 | 0.75 |
evh4015 | 1.56-1.89 | 1000-3000 | 1450 | 0.75-2.2 |
evh5015 | 2.01-2.42 | 1000-3000 | 1450 | 0.75-3.0 |
evh5022 | 1.68-2.42 | 1000-5000 | 1450 | 0.75-3.0 |
evh5037 | 1.52-2.42 | 1000-6000 | 1450 | 0.75-3.0 |
evh6522 | 3.03-3.44 | 1000-3000 | 1450 | 0.75-3.0 |
evh6537 | 2.62-3.44 | 1000-5000 | 1450 | 0.75-4.0 |
evh6555 | 2.38-3.44 | 1000-6000 | 1450 | 0.75-4.0 |
evh8037 | 5.00-5.58 | 1000-3000 | 1450 | 0.75-4.0 |
evh8055 | 4.43-5.58 | 1000-5000 | 1450 | 2.2-5.5 |
evh8075 | 4.18-5.58 | 1000-6000 | 1450 | 2.2-5.5 |
evh10055 | 7.13-7.79 | 1000-3000 | 1450 | 2.2-7.5 |
evh10075 | 6.48-7.79 | 1000-5000 | 1450 | 2.2-7.5 |
evh10011 | 6.15-7.79 | 1000-6000 | 1450 | 3.0-11.0 |
应用行业
冶金冶炼行业 |
农药化工行业 |
食品面粉行业 |
外形尺寸